移至主內容

2020春季(四月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 由小到大 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
194749 2020-04-26 1129 馬頭山 6 3 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
鼠科 Muridae
赤蛙科 Ranidae
194846 2020-04-26 1129 馬頭山 6 6 龜鱉目 Testudines
長尾真稜蜥 Eutropis longicaudata
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
195147 2020-04-19 1124 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
195146 2020-04-19 1124 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
195148 2020-04-19 1124 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
193537 2020-04-11 1107 荒野台南 1 0
195145 2020-04-19 1105 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
195143 2020-04-19 1105 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
195138 2020-04-19 1105 鳥的祖先是恐龍啦 1 3 八哥屬 Acridotheres
鳥綱 Aves
194717 2020-04-02 1091 邊緣人自己來 1 1 赤蛙科 Ranidae
194719 2020-04-02 1091 邊緣人自己來 1 0
193525 2020-04-11 1083 熱戀星期五 2 0
193527 2020-04-11 1083 熱戀星期五 2 1 溝鼠 Rattus norvegicus
195150 2020-04-24 1082 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
195149 2020-04-27 1082 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
共459筆,本頁顯示76-90筆