移至主內容

2020春季(四月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由大到小 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
195683 2020-04-16 179 澱粉萬歲 1 1 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
195685 2020-04-16 197 澱粉萬歲 1 0
195686 2020-04-16 197 澱粉萬歲 1 0
195687 2020-04-16 198 澱粉萬歲 1 0
195688 2020-04-16 198 澱粉萬歲 1 0
195689 2020-04-16 216 澱粉萬歲 1 0
195690 2020-04-16 216 澱粉萬歲 1 0
195691 2020-04-16 217 澱粉萬歲 1 0
195692 2020-04-16 217 澱粉萬歲 1 0
195693 2020-04-16 237 澱粉萬歲 1 1 龍蜥屬 Diploderma
195695 2020-04-16 238 澱粉萬歲 1 0
195768 2020-04-06 508 調查調查調調查 1 0
195769 2020-04-06 508 調查調查調調查 1 7 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
褐樹蛙 Buergeria robusta
褐頭鷦鶯(台灣亞種) Prinia inornata flavirostris
195793 2020-04-14 6 邊緣人 1 3 斑龜 Mauremys sinensis
黃口攀蜥(xanthostoma亞種) Diploderma polygonatum xanthostomum
臭鼩 Suncus murinus
195797 2020-04-14 6 邊緣人 1 3 白頭翁(台灣亞種) Pycnonotus sinensis formosae
白腰文鳥(swinhoei亞種) Lonchura striata swinhoei
山紅頭(praecognitum亞種) Cyanoderma ruficeps praecognitum
共459筆,本頁顯示346-360筆