移至主內容

2020春季(四月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 由大到小 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
195082 2020-04-11 826 檳榔是我家 1 0
194898 2020-04-11 420 追隨大智慧救世廣慈悲 1 0
194899 2020-04-11 420 追隨大智慧救世廣慈悲 1 0
193864 2020-04-11 683 集集長毛象 6 2 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
194903 2020-04-11 419 追隨大智慧救世廣慈悲 1 1 龍蜥屬 Diploderma
194902 2020-04-11 419 追隨大智慧救世廣慈悲 1 0
194371 2020-04-11 891 生物多樣性指標研究室 1 19 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
龍蜥屬 Diploderma
赤蛙科 Ranidae
無尾目 Anura
叉舌蛙科 Dicroglossidae
拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
193808 2020-04-11 892 生物多樣性指標研究室 1 26 蜥虎屬 Hemidactylus
澤蛙 Fejervarya limnocharis
壁虎科 Gekkonidae
無尾目 Anura
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
蜥蜴亞目 Lacertilia
193877 2020-04-11 892 生物多樣性指標研究室 1 0
194916 2020-04-11 418 追隨大智慧救世廣慈悲 1 1 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
193879 2020-04-11 892 生物多樣性指標研究室 1 0
193880 2020-04-11 892 生物多樣性指標研究室 1 0
193537 2020-04-11 1107 荒野台南 1 0
194364 2020-04-11 891 生物多樣性指標研究室 1 4 腹斑蛙 Nidirana adenopleura
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
195211 2020-04-11 809 玉山塔塔加 1 0
共459筆,本頁顯示136-150筆