移至主內容

2020秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
214821 2020-10-31 643 後山自然人 4 0
214820 2020-10-31 669 後山自然人 4 0
214819 2020-10-31 699 後山自然人 4 0
214818 2020-10-31 617 後山自然人 4 0
214817 2020-10-31 592 後山自然人 4 0
214814 2020-10-31 669 後山自然人 4 1 字紋弓蟹 Varuna litterata
214799 2020-10-07 238 澱粉萬歲 1 0
214797 2020-10-07 237 澱粉萬歲 1 1 泰雅鈍頭蛇 Pareas atayal
214795 2020-10-07 216 澱粉萬歲 1 1 臺灣黑眉錦蛇(friesi亞種) Orthriophis taeniurus friesi
214794 2020-10-07 198 澱粉萬歲 1 0
214793 2020-10-07 198 澱粉萬歲 1 0
214791 2020-10-07 197 澱粉萬歲 1 1 南蛇 Ptyas mucosa
214789 2020-10-07 197 澱粉萬歲 1 1 赤尾青竹絲 Trimeresurus stejnegeri
214784 2020-10-07 179 澱粉萬歲 1 4 青蛇 Ptyas major
紅斑蛇 Lycodon rufozonatus
泰雅鈍頭蛇 Pareas atayal
214782 2020-10-07 157 澱粉萬歲 1 1 雨傘節 Bungarus multicinctus
共427筆,本頁顯示211-225筆