移至主內容

2020秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 由大到小 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
217431 2020-10-03 211 梭德快跳 1 1 斯文豪氏赤蛙 Odorrana swinhoana
217494 2020-10-07 216 澱粉萬歲 1 0
214795 2020-10-07 216 澱粉萬歲 1 1 臺灣黑眉錦蛇(friesi亞種) Orthriophis taeniurus friesi
214779 2020-10-07 217 澱粉萬歲 1 0
214780 2020-10-07 217 澱粉萬歲 1 0
218468 2020-10-31 228 新竹蛙保 4 0
218470 2020-10-31 228 新竹蛙保 4 0
218469 2020-10-31 228 新竹蛙保 4 0
214797 2020-10-07 237 澱粉萬歲 1 1 泰雅鈍頭蛇 Pareas atayal
214799 2020-10-07 238 澱粉萬歲 1 0
211124 2020-10-06 250 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 0
211122 2020-10-06 250 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 0
211121 2020-10-06 252 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 0
211116 2020-10-06 252 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 4 梭德氏赤蛙 Rana sauteri
無尾目 Anura
211111 2020-10-06 276 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 1 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca
共427筆,本頁顯示61-75筆