移至主內容

2020秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
217569 2020-10-27 1258 蛇來蛇去 1 0
217567 2020-10-27 1258 蛇來蛇去 1 1 赤尾青竹絲 Trimeresurus stejnegeri
217494 2020-10-07 216 澱粉萬歲 1 0
217483 2020-10-14 443 峯蛙調 1 0
217481 2020-10-14 443 峯蛙調 1 1 赤尾青竹絲 Trimeresurus stejnegeri
217480 2020-10-14 468 峯蛙調 1 0
217479 2020-10-14 468 峯蛙調 1 0
217477 2020-10-14 442 峯蛙調 1 0
217471 2020-10-14 442 峯蛙調 1 5 紅冠水雞(指名亞種) Gallinula chloropus chloropus
斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
王錦蛇 Elaphe carinata
鈍頭蛇屬 Pareas
褐樹蛙 Buergeria robusta
217464 2020-10-14 467 峯蛙調 1 2 青蛇 Cyclophiops major
翼手目 Chiroptera
217463 2020-10-29 786 玉山塔塔加 1 0
217461 2020-10-14 467 峯蛙調 1 1 樹蛙科 Rhacophoridae
217460 2020-10-29 786 玉山塔塔加 1 0
217459 2020-10-29 785 玉山塔塔加 1 0
217458 2020-10-14 466 峯蛙調 1 0
共427筆,本頁顯示91-105筆