移至主內容

2020秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 由大到小 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
216497 2020-10-30 191 幸蝠魚狗 2 0
216496 2020-10-30 191 幸蝠魚狗 2 0
218539 2020-10-31 193 鹿見不平 1 1 哺乳綱 Mammalia
218533 2020-10-31 193 鹿見不平 2 3 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
大頭蛇 Boiga kraepelini
217338 2020-10-31 194 路平不平? 2 0
217339 2020-10-31 194 路平不平? 2 5 領角鴞 Otus lettia
哺乳綱 Mammalia
鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca
盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
南蛇 Ptyas mucosus
214789 2020-10-07 197 澱粉萬歲 1 1 赤尾青竹絲 Trimeresurus stejnegeri
214791 2020-10-07 197 澱粉萬歲 1 1 南蛇 Ptyas mucosus
214794 2020-10-07 198 澱粉萬歲 1 0
214793 2020-10-07 198 澱粉萬歲 1 0
218465 2020-10-31 207 新竹蛙保 4 0
218464 2020-10-31 207 新竹蛙保 4 0
218467 2020-10-31 208 新竹蛙保 4 0
218466 2020-10-31 208 新竹蛙保 4 0
217433 2020-10-03 211 梭德快跳 1 0
共427筆,本頁顯示46-60筆