移至主內容

2021冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
230560 2021-01-09 604 集集長毛象 2 0
230538 2021-01-25 1193 動物自殺式不對 2 0
230537 2021-01-25 1193 動物自殺式不對 2 0
230439 2021-01-10 1107 荒野台南 5 1 田鼷鼠 Mus caroli
230430 2021-01-23 98 派對貓貓 1 0
230429 2021-01-23 98 派對貓貓 1 0
230428 2021-01-23 697 後山自然人 7 0
230427 2021-01-23 698 後山自然人 7 0
230418 2021-01-23 668 後山自然人 7 8 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti
褐樹蛙 Buergeria robusta
斯文豪氏赤蛙 Odorrana swinhoana
樹蛙科 Rhacophoridae
哺乳綱 Mammalia
230413 2021-01-23 642 後山自然人 7 4 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
布氏樹蛙 Polypedates braueri
澤蛙 Fejervarya limnocharis
泛樹蛙屬 Polypedates
230377 2021-01-23 616 後山自然人 7 33 太田樹蛙 Buergeria otai
盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
布氏樹蛙 Polypedates braueri
230376 2021-01-23 591 後山自然人 7 0
230362 2021-01-22 699 後山自然人 3 0
230361 2021-01-22 669 後山自然人 3 0
230360 2021-01-22 643 後山自然人 3 0
共438筆,本頁顯示271-285筆