移至主內容

2021冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
231398 2021-01-24 1245 蛇來蛇去 2 1 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
231392 2021-01-21 1130 蛇來蛇去 2 5 多線真稜蜥 Eutropis multifasciata
斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
大頭蛇 Boiga kraepelini
臺灣刺鼠 Niviventer coninga
無尾目 Anura
231391 2021-01-21 1130 蛇來蛇去 2 0
231390 2021-01-28 1082 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
231389 2021-01-20 1082 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
231388 2021-01-20 1082 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
231387 2021-01-28 1124 鳥的祖先是恐龍啦 2 0
231386 2021-01-28 1124 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
231384 2021-01-28 1124 鳥的祖先是恐龍啦 2 0
231383 2021-01-28 1105 鳥的祖先是恐龍啦 2 0
231381 2021-01-28 1105 鳥的祖先是恐龍啦 2 1 斑鳩屬 Streptopelia
231368 2021-01-30 1054 Takula 2 3 鬼鼠 Bandicota indica
紅鳩 Streptopelia tranquebarica
231317 2021-01-23 487 卯貓隊 2 0
231316 2021-01-23 487 卯貓隊 2 0
231308 2021-01-18 937 銀環蛇小隊 1 0
共438筆,本頁顯示166-180筆