移至主內容

2021冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 由小到大 紀錄數 物種
232508 2021-01-30 228 新竹蛙保 4 0
231292 2021-01-29 1049 烏尼囊調查隊 4 0
232942 2021-01-16 280 鹹菜慢熟 4 0
229594 2021-01-13 1159 動物自殺式不對 4 2 食蟹獴formosanus亞種 Herpestes urva formosanus
赤尾青竹絲 Trimeresurus stejnegeri
230568 2021-01-09 631 集集長毛象 4 3 壁虎科 Gekkonidae
蜥虎屬 Hemidactylus
石龍子科 Scincidae
232510 2021-01-30 228 新竹蛙保 4 0
232947 2021-01-16 279 鹹菜慢熟 4 0
232503 2021-01-30 208 新竹蛙保 4 0
232944 2021-01-16 303 鹹菜慢熟 4 0
232939 2021-01-16 303 鹹菜慢熟 4 0
232505 2021-01-30 208 新竹蛙保 4 2 五色鳥 Psilopogon nuchalis
232941 2021-01-16 303 鹹菜慢熟 4 0
233517 2021-01-22 669 後山自然人 3 0
230029 2021-01-04 44 鯊魚 3 0
230360 2021-01-22 643 後山自然人 3 0
共438筆,本頁顯示31-45筆