移至主內容

2021冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
229907 2021-01-14 719 漂泊旅者 1 0
229905 2021-01-14 766 漂泊旅者 1 1 大卷尾(台灣亞種) Dicrurus macrocercus harterti
229903 2021-01-18 340 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 1 領角鴞 Otus lettia
229902 2021-01-18 340 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 0
229901 2021-01-18 341 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 0
229900 2021-01-14 569 漂泊旅者 1 0
229899 2021-01-14 569 漂泊旅者 1 0
229897 2021-01-18 341 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 1 鼠科 Muridae
229896 2021-01-18 359 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 0
229895 2021-01-18 359 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 0
229893 2021-01-18 376 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 1 洋燕 Hirundo tahitica
229892 2021-01-18 376 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 0
229889 2021-01-18 375 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 2 洋燕 Hirundo tahitica
鳥綱 Aves
229887 2021-01-18 375 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 1 野鴿 Columba livia
229886 2021-01-18 374 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 0
共438筆,本頁顯示346-360筆