移至主內容

2021冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 由大到小 調查人數 紀錄數 物種
232581 2021-01-27 193 鹿見不平 2 0
230696 2021-01-25 194 路平不平? 2 0
230695 2021-01-25 194 路平不平? 2 0
230611 2021-01-26 35 拿靠郎 1 0
230623 2021-01-26 34 拿靠郎 1 0
230622 2021-01-26 35 拿靠郎 1 0
230625 2021-01-26 34 拿靠郎 1 0
230231 2021-01-19 37 此欄免填 1 1 鼠科 Muridae
230235 2021-01-19 37 此欄免填 1 0
230233 2021-01-19 37 此欄免填 1 1 虎皮蛙 Hoplobatrachus rugulosus
231116 2021-01-30 523 拾荒者們 2 5 麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
溝鼠 Rattus norvegicus
赤背條鼠 Apodemus agrarius
鼠科 Muridae
231123 2021-01-30 523 拾荒者們 2 5 臭鼩 Suncus murinus
鼠科 Muridae
赤背條鼠 Apodemus agrarius
溝鼠 Rattus norvegicus
麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
232948 2021-01-17 370 蹦蹦蛙調查團 1 1 臭鼩 Suncus murinus
232946 2021-01-17 370 蹦蹦蛙調查團 1 0
232943 2021-01-17 370 蹦蹦蛙調查團 1 0
共438筆,本頁顯示76-90筆