移至主內容

2021冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 由大到小 調查人數 紀錄數 物種
229048 2021-01-09 1070 邊緣人自己來 1 1 拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
229051 2021-01-09 1091 邊緣人自己來 1 0
229050 2021-01-09 1070 邊緣人自己來 1 0
229052 2021-01-09 1091 邊緣人自己來 1 0
230428 2021-01-23 697 後山自然人 7 0
233514 2021-01-23 642 後山自然人 7 0
230413 2021-01-23 642 後山自然人 7 4 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
布氏樹蛙 Polypedates braueri
澤蛙 Fejervarya limnocharis
泛樹蛙屬 Polypedates
230360 2021-01-22 643 後山自然人 3 0
233517 2021-01-22 669 後山自然人 3 0
233502 2021-01-22 592 後山自然人 3 0
230362 2021-01-22 699 後山自然人 3 0
233571 2021-01-22 699 後山自然人 3 1 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca
230357 2021-01-22 592 後山自然人 3 0
230427 2021-01-23 698 後山自然人 7 0
233519 2021-01-23 697 後山自然人 7 0
共438筆,本頁顯示91-105筆