移至主內容

2021冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 由大到小 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
230630 2021-01-25 191 幸蝠魚狗 2 0
230629 2021-01-25 191 幸蝠魚狗 2 0
232585 2021-01-27 193 鹿見不平 2 0
232581 2021-01-27 193 鹿見不平 2 0
230696 2021-01-25 194 路平不平? 2 0
230695 2021-01-25 194 路平不平? 2 0
232209 2021-01-09 197 澱粉萬歲 1 0
232208 2021-01-09 197 澱粉萬歲 1 0
232210 2020-01-09 198 澱粉萬歲 1 0
232211 2021-01-09 198 澱粉萬歲 1 0
232502 2021-01-30 207 新竹蛙保 4 0
232504 2021-01-30 207 新竹蛙保 4 0
232503 2021-01-30 208 新竹蛙保 4 0
232505 2021-01-30 208 新竹蛙保 4 2 五色鳥 Psilopogon nuchalis
232183 2021-01-31 211 梭德快跳 1 0
共438筆,本頁顯示61-75筆