移至主內容

2021冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由大到小 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
233068 2020-01-24 413 積極樂觀感恩惜福 1 0
233492 2021-01-23 591 後山自然人 7 0
233502 2021-01-22 592 後山自然人 3 0
233504 2021-01-23 616 後山自然人 7 0
233505 2021-01-22 617 後山自然人 3 0
233514 2021-01-23 642 後山自然人 7 0
233516 2021-01-23 642 後山自然人 7 0
233517 2021-01-22 669 後山自然人 3 0
233518 2021-01-23 697 後山自然人 7 0
233519 2021-01-23 697 後山自然人 7 0
233561 2021-01-23 1128 馬頭山 5 1 紅嘴黑鵯(台灣亞種) Hypsipetes leucocephalus nigerrimus
233563 2021-01-23 1129 馬頭山 5 1 厚圓澤蟹 Geothelphusa ancylophallus
233571 2021-01-22 699 後山自然人 3 1 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca
234222 2021-01-23 1175 寧願身體髒 1 1 臭鼩 Suncus murinus
234224 2021-01-23 1175 寧願身體髒 1 0
共438筆,本頁顯示421-435筆