移至主內容

2021冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 由大到小 紀錄數 物種
229637 2021-01-13 442 峯蛙調 1 0
231573 2021-01-27 891 生物多樣性指標研究室 1 5 無尾目 Anura
白頭翁(台灣亞種) Pycnonotus sinensis formosae
鳥綱 Aves
紅鳩 Streptopelia tranquebarica
232946 2021-01-17 370 蹦蹦蛙調查團 1 0
229630 2021-01-13 466 峯蛙調 1 0
232028 2021-01-01 823 紅鳩趴趴造 1 0
229704 2021-01-15 938 福爾摩沙守護者 1 0
230674 2021-01-22 786 玉山塔塔加 1 0
232766 2021-01-13 378 埋伏坪小隊 1 0
231738 2021-01-23 418 追隨大智慧救世廣慈悲 1 1 斯文豪氏赤蛙 Odorrana swinhoana
230231 2021-01-19 37 此欄免填 1 1 鼠科 Muridae
229770 2021-01-14 1158 動物自殺式不對 1 1 長尾真稜蜥 Eutropis longicaudata
230623 2021-01-26 34 拿靠郎 1 0
230043 2021-01-19 657 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 1 鳥綱 Aves
231702 2021-01-24 1270 喵喵白肚肚 1 3 臭鼩 Suncus murinus
鼠科 Muridae
臺灣刺鼠 Niviventer coninga
232208 2021-01-09 197 澱粉萬歲 1 0
共438筆,本頁顯示121-135筆