移至主內容

2021冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 由大到小 調查人數 紀錄數 物種
233519 2021-01-23 697 後山自然人 7 0
233505 2021-01-22 617 後山自然人 3 0
230376 2021-01-23 591 後山自然人 7 0
230358 2021-01-22 617 後山自然人 3 0
233516 2021-01-23 642 後山自然人 7 0
230428 2021-01-23 697 後山自然人 7 0
233492 2021-01-23 591 後山自然人 7 0
230413 2021-01-23 642 後山自然人 7 4 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
布氏樹蛙 Polypedates braueri
澤蛙 Fejervarya limnocharis
泛樹蛙屬 Polypedates
230360 2021-01-22 643 後山自然人 3 0
233518 2021-01-23 697 後山自然人 7 0
233504 2021-01-23 616 後山自然人 7 0
233561 2021-01-23 1128 馬頭山 5 1 紅嘴黑鵯(台灣亞種) Hypsipetes leucocephalus nigerrimus
233563 2021-01-23 1129 馬頭山 5 1 厚圓澤蟹 Geothelphusa ancylophallus
228600 2021-01-03 578 集集長毛象 2 0
229356 2021-01-10 583 集集長毛象 1 2 駒井氏鈍頭蛇 Pareas komaii
赤蛙科 Ranidae
共438筆,本頁顯示106-120筆