移至主內容

2021冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 由小到大 紀錄數 物種
233561 2021-01-23 1128 馬頭山 5 1 紅嘴黑鵯(台灣亞種) Hypsipetes leucocephalus nigerrimus
230439 2021-01-10 1107 荒野台南 5 1 田鼷鼠 Mus caroli
233563 2021-01-23 1129 馬頭山 5 1 厚圓澤蟹 Geothelphusa ancylophallus
232322 2021-01-30 116 恐龍很忙 5 0
232327 2021-01-30 137 恐龍很忙 5 0
232503 2021-01-30 208 新竹蛙保 4 0
232947 2021-01-16 279 鹹菜慢熟 4 0
230561 2021-01-09 630 集集長毛象 4 4 拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
梭德氏赤蛙 Rana sauteri
斑腿樹蛙 Polypedates megacephalus
232941 2021-01-16 303 鹹菜慢熟 4 0
232505 2021-01-30 208 新竹蛙保 4 2 五色鳥 Psilopogon nuchalis
232509 2021-01-30 228 新竹蛙保 4 0
229594 2021-01-13 1159 動物自殺式不對 4 2 食蟹獴formosanus亞種 Herpestes urva formosanus
赤尾青竹絲 Trimeresurus stejnegeri
232938 2021-01-16 302 鹹菜慢熟 4 0
231293 2021-01-29 1071 烏尼囊調查隊 4 0
232502 2021-01-30 207 新竹蛙保 4 0
共438筆,本頁顯示16-30筆