移至主內容

2021冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 由小到大 紀錄數 物種
228600 2021-01-03 578 集集長毛象 2 0
230629 2021-01-25 191 幸蝠魚狗 2 0
230914 2021-01-28 743 漂泊旅者 2 1 臺灣鼴鼠(指名亞種) Mogera insularis insularis
229415 2021-01-05 1306 動物自殺式不對 2 1 紅斑蛇 Lycodon rufozonatus
230794 2021-01-27 545 漂泊旅者 2 0
231030 2021-01-26 677 雲林路殺調查小隊 2 7 紅冠水雞(指名亞種) Gallinula chloropus chloropus
多線真稜蜥 Eutropis multifasciata
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
田鼷鼠 Mus caroli
臭鼩 Suncus murinus
鼠科 Muridae
230062 2021-01-14 1194 動物自殺式不對 2 0
231291 2021-01-28 1049 烏尼囊調查隊 2 0
230931 2021-01-28 927 小編暫時認養,歡迎社友接手 2 0
232733 2021-01-24 849 檳榔是我家 2 1 大卷尾(台灣亞種) Dicrurus macrocercus harterti
231383 2021-01-28 1105 鳥的祖先是恐龍啦 2 0
231431 2021-01-13 624 彰化野鳥兩棲 2 2 紅鳩 Streptopelia tranquebarica
鼠科 Muridae
229719 2021-01-16 1077 德恩粉 2 0
231400 2021-01-24 1245 蛇來蛇去 2 0
230926 2021-01-28 928 小編暫時認養,歡迎社友接手 2 0
共438筆,本頁顯示151-165筆