移至主內容

2021冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 由小到大 紀錄數 物種
230792 2021-01-27 499 小編暫時認養,歡迎社友接手 2 0
229518 2021-01-13 1254 動物自殺式不對 2 0
229754 2021-01-17 96 三小特攻隊 2 0
230060 2021-01-14 1174 動物自殺式不對 2 0
232744 2021-01-24 826 檳榔是我家 2 1 鼠科 Muridae
231294 2021-01-29 1071 烏尼囊調查隊 2 0
231030 2021-01-26 677 雲林路殺調查小隊 2 7 紅冠水雞(指名亞種) Gallinula chloropus chloropus
多線真稜蜥 Eutropis multifasciata
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
田鼷鼠 Mus caroli
臭鼩 Suncus murinus
鼠科 Muridae
231392 2021-01-21 1130 蛇來蛇去 2 5 多線真稜蜥 Eutropis multifasciata
斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
大頭蛇 Boiga kraepelini
臺灣刺鼠 Niviventer coninga
無尾目 Anura
232337 2021-01-30 13 滾動 2 0
230931 2021-01-28 927 小編暫時認養,歡迎社友接手 2 0
231387 2021-01-28 1124 鳥的祖先是恐龍啦 2 0
232639 2021-01-09 1059 台江流域學校_2 2 0
231123 2021-01-30 523 拾荒者們 2 5 臭鼩 Suncus murinus
鼠科 Muridae
赤背條鼠 Apodemus agrarius
溝鼠 Rattus norvegicus
麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
231368 2021-01-30 1054 Takula 2 3 鬼鼠 Bandicota indica
紅鳩 Streptopelia tranquebarica
230538 2021-01-25 1193 動物自殺式不對 2 0
共438筆,本頁顯示106-120筆