移至主內容

2021冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 由小到大 調查人數 紀錄數 物種
230275 2021-01-22 434 櫻桃黛茵 1 0
230269 2021-01-16 433 櫻桃黛茵 1 0
230278 2021-01-22 434 櫻桃黛茵 1 1 鼠科 Muridae
230196 2021-01-16 121 拉拉蛇 1 0
235197 2021-01-16 94 我最不會取名惹 2 0
235196 2021-01-16 94 我最不會取名惹 2 0
229625 2021-01-15 590 東邊那個羽林 1 1 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
229627 2021-01-15 590 東邊那個羽林 1 0
231030 2021-01-26 677 雲林路殺調查小隊 2 7 紅冠水雞(指名亞種) Gallinula chloropus chloropus
多線真稜蜥 Eutropis multifasciata
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
田鼷鼠 Mus caroli
臭鼩 Suncus murinus
鼠科 Muridae
231038 2021-01-26 677 雲林路殺調查小隊 2 8 紅鳩 Streptopelia tranquebarica
鼠科 Muridae
赤腰燕(指名亞種) Cecropis striolata striolata
232196 2021-01-06 1164 就是野 1 0
232198 2021-01-20 1212 就是野 1 5 鼠科 Muridae
232191 2021-01-29 1164 就是野 1 0
232194 2021-01-05 1164 就是野 1 1 斑龜 Mauremys sinensis
232197 2021-01-16 1212 就是野 1 0
共438筆,本頁顯示16-30筆