移至主內容

2021春季(四月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
243053 2021-04-21 216 澱粉萬歲 1 0
243051 2021-04-21 216 澱粉萬歲 1 1 青蛇 Cyclophiops major
243050 2021-04-21 238 澱粉萬歲 1 0
243049 2021-04-21 237 澱粉萬歲 1 0
243048 2021-04-21 217 澱粉萬歲 1 0
243047 2021-04-21 217 澱粉萬歲 1 0
243046 2021-04-21 198 澱粉萬歲 1 0
243045 2021-04-21 198 澱粉萬歲 1 0
243044 2021-04-21 197 澱粉萬歲 1 0
243043 2021-04-21 197 澱粉萬歲 1 0
243042 2021-04-21 179 澱粉萬歲 1 0
243041 2021-04-21 157 澱粉萬歲 1 0
243031 2020-04-30 1113 RK歡樂送 1 1 貢德氏赤蛙 Sylvirana guentheri
243026 2020-05-03 1185 RK歡樂送 1 4 田鼷鼠 Mus caroli
溝鼠 Rattus norvegicus
麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
紅鳩 Streptopelia tranquebarica
243023 2020-04-30 1113 RK歡樂送 1 1 臺灣山羌 Muntiacus reevesi micrurus
共449筆,本頁顯示76-90筆