移至主內容

2021春季(四月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 由大到小 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
243044 2021-04-21 197 澱粉萬歲 1 0
243045 2021-04-21 198 澱粉萬歲 1 0
243046 2021-04-21 198 澱粉萬歲 1 0
239759 2021-04-26 200 嘶嘶有三種 1 0
239565 2021-04-26 200 嘶嘶有三種 1 1 青蛇 Cyclophiops major
238353 2021-04-16 201 嘶嘶有三種 1 2 黃口攀蜥(xanthostoma亞種) Diploderma polygonatum xanthostomum
壁虎科 Gekkonidae
238349 2021-04-16 201 嘶嘶有三種 1 2 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
無尾目 Anura
238345 2021-04-16 202 嘶嘶有三種 1 2 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
白頭翁(台灣亞種) Pycnonotus sinensis formosae
238348 2021-04-16 202 嘶嘶有三種 1 0
243965 2021-04-25 207 新竹蛙保 4 0
243964 2021-04-25 207 新竹蛙保 4 0
243968 2021-04-25 208 新竹蛙保 4 0
243966 2021-04-25 208 新竹蛙保 4 1 紅鳩 Streptopelia tranquebarica
242598 2021-04-30 211 梭德快跳 1 0
242596 2021-04-30 211 梭德快跳 1 1 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
共449筆,本頁顯示61-75筆