移至主內容

2021夏季(七月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 由大到小 調查人數 紀錄數 物種
254663 2021-07-20 890 生物多樣性指標研究室 1 11 鳩鴿科 Columbidae
紅鳩 Streptopelia tranquebarica
麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
254884 2021-07-21 891 生物多樣性指標研究室 1 1 斑文鳥(topela亞種) Lonchura punctulata topela
254686 2021-07-20 1037 生物多樣性指標研究室 1 2 洋燕(臺灣亞種) Hirundo tahitica namiyei
麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
254908 2021-07-21 892 生物多樣性指標研究室 1 0
249470 2021-07-02 77 BIG MOM 1 1 黃口攀蜥(xanthostoma亞種) Diploderma polygonatum xanthostomum
249468 2021-07-02 76 BIG MOM 1 1 溝鼠 Rattus norvegicus
249472 2021-07-02 77 BIG MOM 1 1 赤背松柏根 Oligodon formosanus
250343 2021-07-06 99 壓路機大隊 3 1 臺灣刺鼠 Niviventer coninga
250345 2021-07-06 99 壓路機大隊 3 0
257611 2021-07-27 809 玉山塔塔加 1 0
257606 2021-07-16 785 玉山塔塔加 1 0
257613 2021-07-03 810 玉山塔塔加 1 0
257610 2021-07-09 786 玉山塔塔加 1 0
257605 2021-07-16 785 玉山塔塔加 1 0
257612 2021-07-03 810 玉山塔塔加 1 0
共389筆,本頁顯示106-120筆