移至主內容

2021夏季(七月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 由大到小 紀錄數 物種
258885 2021-07-17 211 梭德快跳 1 1 大頭蛇 Boiga kraepelini
253461 2021-07-18 705 旅行糖心蛋 1 1 紅鳩 Streptopelia tranquebarica
258451 2021-07-31 1030 米樂小隊 1 0
251178 2021-07-02 217 澱粉萬歲 1 0
253375 2021-07-17 544 鄉野田園 1 1 鳥綱 Aves
256816 2021-07-07 1091 邊緣人自己來 1 2 鳥綱 Aves
南蛇 Ptyas mucosus
259733 2021-07-08 826 檳榔是我家 1 0
254287 2021-07-15 537 路殺社本部 1 0
257605 2021-07-16 785 玉山塔塔加 1 0
258584 2021-07-29 1124 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
250383 2021-07-07 1077 德恩粉 1 2 紅鳩 Streptopelia tranquebarica
南亞夜鷹(台灣亞種) Caprimulgus affinis stictomus
255833 2021-07-25 1107 荒野台南 1 0
258028 2021-07-19 378 埋伏坪小隊 1 0
251870 2021-07-09 1174 動物自殺式不對 1 0
251166 2021-07-02 197 澱粉萬歲 1 0
共389筆,本頁顯示61-75筆