移至主內容

2021夏季(七月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 由大到小 紀錄數 物種
251171 2021-07-02 198 澱粉萬歲 1 2 大頭蛇 Boiga kraepelini
紅斑蛇 Lycodon rufozonatus
258030 2021-07-19 378 埋伏坪小隊 1 1 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
251854 2021-07-07 1224 動物自殺式不對 1 0
258451 2021-07-31 1030 米樂小隊 1 0
257610 2021-07-09 786 玉山塔塔加 1 0
252203 2021-07-13 1158 動物自殺式不對 1 0
258885 2021-07-17 211 梭德快跳 1 1 大頭蛇 Boiga kraepelini
254690 2021-07-20 1037 生物多樣性指標研究室 1 6 壁虎科 Gekkonidae
麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
澤蛙 Fejervarya limnocharis
鼠科 Muridae
256823 2021-07-29 1070 邊緣人自己來 1 0
256199 2021-07-26 1159 動物自殺式不對 1 0
257813 2021-07-25 1165 居米 1 2 澤蛙 Fejervarya limnocharis
259733 2021-07-08 826 檳榔是我家 1 0
255102 2021-07-17 1017 路殺社本部 1 1 拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
250380 2021-07-07 1077 德恩粉 1 0
258584 2021-07-29 1124 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
共389筆,本頁顯示76-90筆