移至主內容

2021夏季(七月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 由大到小 紀錄數 物種
257831 2021-07-31 420 追隨大智慧救世廣慈悲 1 0
253457 2021-07-18 675 旅行糖心蛋 1 0
257614 2021-07-29 834 玉山塔塔加 1 0
254298 2021-07-16 563 路殺社本部 1 0
249324 2021-07-01 467 峯蛙調 1 0
251174 2021-07-02 198 澱粉萬歲 1 0
258403 2021-07-28 1258 蛇來蛇去 1 0
258887 2021-07-17 211 梭德快跳 1 0
257821 2021-07-31 418 追隨大智慧救世廣慈悲 1 3 赤尾青竹絲 Trimeresurus stejnegeri
斑腿樹蛙 Polypedates megacephalus
白環鸚嘴鵯(台灣亞種) Spizixos semitorques cinereicapillus
253372 2021-07-17 520 鄉野田園 1 1 赤蛙科 Ranidae
251857 2021-07-09 1192 動物自殺式不對 1 0
258452 2021-07-31 1030 米樂小隊 1 0
254908 2021-07-21 892 生物多樣性指標研究室 1 0
258032 2021-07-19 6 邊緣人 1 9 斯氏繡眼(指名亞種) Zosterops simplex simplex
家燕 Hirundo rustica
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
黑領椋鳥 Gracupica nigricollis
麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
緬甸小鼠 Rattus exulans
翼手目 Chiroptera
254768 2021-07-22 901 花蓮地方老師 1 0
共389筆,本頁顯示121-135筆