移至主內容

2021秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
277290 2021-10-19 217 澱粉萬歲 1 0
277077 2021-10-13 1306 動物自殺式不對 1 0
277072 2021-10-25 1280 動物自殺式不對 2 0
277070 2021-10-12 1306 動物自殺式不對 1 0
277051 2021-10-09 279 鹹菜慢熟 3 1 臺灣刺鼠 Niviventer coninga
277049 2021-10-09 302 鹹菜慢熟 3 1 梭德氏赤蛙 Rana sauteri
277048 2021-10-09 303 鹹菜慢熟 3 0
277047 2021-10-09 280 鹹菜慢熟 3 0
277046 2021-10-09 303 鹹菜慢熟 3 0
277044 2021-10-09 280 鹹菜慢熟 3 0
277039 2021-10-09 303 鹹菜慢熟 3 4 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti
瑪家山龜殼花(makazayazaya亞種) Ovophis makazayazaya
白環鸚嘴鵯 Spizixos semitorques
277038 2021-10-09 302 鹹菜慢熟 3 0
276984 2021-10-30 228 新竹蛙保 4 0
276983 2021-10-30 228 新竹蛙保 4 0
276982 2021-10-30 228 新竹蛙保 4 0
共436筆,本頁顯示1-15筆