移至主內容

2021秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
274090 2021-10-16 1212 就是野 1 0
274088 2021-10-30 650 旅行糖心蛋 1 1 溝鼠 Rattus norvegicus
274087 2021-10-18 1212 就是野 1 0
274063 2021-10-16 1212 就是野 1 20 無尾目 Anura
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
亞洲錦蛙 Kaloula pulchra
壁虎科 Gekkonidae
274060 2021-10-19 1164 就是野 1 2 大卷尾(台灣亞種) Dicrurus macrocercus harterti
珠頸斑鳩(指名亞種) Spilopelia chinensis chinensis
274047 2021-10-10 616 後山自然人 2 0
274046 2021-10-09 592 後山自然人 3 0
274045 2021-10-09 617 後山自然人 1 0
274044 2021-10-09 644 後山自然人 2 0
274036 2021-10-04 1164 就是野 1 1 臭鼩 Suncus murinus
274035 2021-10-21 1164 就是野 1 0
274034 2021-10-20 1164 就是野 1 0
274032 2021-10-13 44 鯊魚 2 0
274031 2021-10-13 44 鯊魚 2 0
274030 2021-10-13 28 鯊魚 2 0
共436筆,本頁顯示211-225筆