移至主內容

2021秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
273720 2021-10-27 499 太魯閣國家公園路殺調查隊 1 0
273712 2021-10-09 643 後山自然人 4 0
273710 2021-10-10 642 後山自然人 2 1 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
273709 2021-10-20 1139 動物自殺式不對 2 0
273707 2021-10-20 1139 動物自殺式不對 2 1 紅斑蛇 Lycodon rufozonatus
273706 2021-10-10 642 後山自然人 2 0
273705 2021-10-10 591 後山自然人 2 0
273704 2021-10-10 591 後山自然人 2 0
273703 2021-10-27 1158 動物自殺式不對 1 0
273702 2021-10-27 1158 動物自殺式不對 1 0
273656 2021-10-25 565 路殺社本部 2 0
273655 2021-10-25 537 路殺社本部 2 0
273653 2021-10-25 537 路殺社本部 2 0
273651 2021-10-25 563 路殺社本部 2 1 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
273548 2021-10-16 99 壓路機大隊 2 1 大頭蛇 Boiga kraepelini
共436筆,本頁顯示256-270筆