移至主內容

2021秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 由大到小 物種
271223 2021-10-09 37 此欄免填 1 0
275259 2021-10-30 27 調查調查調調查 1 0
272257 2021-10-18 1077 德恩粉 1 0
277290 2021-10-19 217 澱粉萬歲 1 0
274142 2021-10-17 1105 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
275520 2021-10-30 545 漂泊旅者 2 0
276070 2021-10-19 179 澱粉萬歲 1 0
273712 2021-10-09 643 後山自然人 4 0
274046 2021-10-09 592 後山自然人 3 0
274034 2021-10-20 1164 就是野 1 0
269261 2021-10-03 669 後山自然人 2 0
272236 2021-10-17 709 雲林蛙寶 2 0
276181 2021-10-29 851 桃城撿屍人 1 0
274122 2021-10-18 730 旅行糖心蛋 1 0
275686 2021-10-15 810 玉山塔塔加 1 0
共436筆,本頁顯示16-30筆