移至主內容

2021秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 由大到小 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
276359 2021-10-14 193 鹿見不平 2 0
275934 2021-10-29 194 路平不平? 2 1 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
275933 2021-10-29 194 路平不平? 2 0
276071 2021-10-19 197 澱粉萬歲 1 0
276073 2021-10-19 197 澱粉萬歲 1 0
276072 2021-10-19 198 澱粉萬歲 1 0
276074 2021-10-19 198 澱粉萬歲 1 0
276910 2021-10-30 207 新竹蛙保 4 0
276912 2021-10-30 207 新竹蛙保 4 0
276911 2021-10-30 208 新竹蛙保 4 0
276981 2021-10-30 208 新竹蛙保 4 0
275211 2021-10-09 211 梭德快跳 1 0
275207 2021-10-09 211 梭德快跳 1 3 鐵線蛇 Calamaria pavimentata
梭德氏赤蛙 Rana sauteri
276076 2021-10-19 216 澱粉萬歲 1 0
276075 2021-10-19 216 澱粉萬歲 1 0
共436筆,本頁顯示46-60筆