移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
405098 2022-01-16 1129 3W 馬頭山 4 0
405096 2022-01-16 1129 1W 馬頭山 4 1 領角鴞 Otus lettia
405095 2022-01-16 1128 4W 馬頭山 4 0
405094 2022-01-16 1128 1W 馬頭山 4 0
405076 2022-01-30 826 2W 檳榔是我家 1 0
405075 2022-01-30 826 3W 檳榔是我家 1 0
405074 2022-01-29 849 1W 檳榔是我家 2 0
405073 2022-01-29 849 3W 檳榔是我家 2 0
405071 2022-01-23 58 4W 小仙女 2 0
405070 2022-01-23 58 1W 小仙女 2 0
405067 2022-01-27 850 1W 桃城撿屍人 1 0
405065 2022-01-27 850 3W 桃城撿屍人 1 1 家貓 Felis catus
405063 2022-01-25 851 1W 桃城撿屍人 1 1 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca
405062 2022-01-25 852 1W 桃城撿屍人 1 0
405061 2022-01-25 807 4W 桃城撿屍人 1 0
共420筆,本頁顯示31-45筆