移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 由大到小 紀錄數 物種
403062 2022-01-04 156 4W 啾啾小隊 1 0
403764 2022-01-18 617 1W 後山自然人 1 0
403484 2022-01-10 451 1W 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 0
404998 2022-01-16 419 3W 追隨大智慧救世廣慈悲 1 4 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
臺灣鈍頭蛇 Pareas formosensis
史丹吉氏斜鱗蛇 Pseudoxenodon stejnegeri
404127 2022-01-18 1037 4W 生物多樣性指標研究室 1 2 王錦蛇 Elaphe carinata
溝鼠 Rattus norvegicus
405244 2022-01-25 1113 4W RK歡樂送 1 0
403701 2022-01-17 435 1W 超生 1 0
404929 2022-01-27 786 玉山塔塔加 1 0
403810 2022-01-12 443 1W 峯蛙調 1 0
405067 2022-01-27 850 1W 桃城撿屍人 1 0
403803 2022-01-12 467 1W 峯蛙調 1 0
403555 2022-01-15 675 2W 旅行糖心蛋 1 1 紅鳩(humili亞種) Streptopelia tranquebarica humilis
405060 2022-01-25 807 1W 桃城撿屍人 1 0
404031 2022-01-23 699 3W 後山自然人 1 0
403743 2022-01-18 1077 3W 德恩粉 1 0
共420筆,本頁顯示1-15筆