移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
404389 2022-01-11 1130 1W 蛇來蛇去 2 0
404380 2022-01-27 1082 1W 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
404379 2022-01-28 1082 2W 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
404378 2022-01-27 1082 4W 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
404377 2022-01-24 1124 4W 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
404376 2022-01-24 1124 1W 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
404375 2022-01-24 1124 3W 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
404374 2022-01-24 1105 4W 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
404373 2022-01-24 1105 1W 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
404372 2022-01-24 1105 1W 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
404363 2022-01-28 1164 4W 就是野 1 0
404362 2022-01-27 1164 3W 就是野 1 0
404361 2022-01-26 1164 3W 就是野 1 0
404357 2022-01-15 1164 2W 就是野 1 3 溝鼠 Rattus norvegicus
翼手目 Chiroptera
404355 2022-01-09 939 2W 福爾摩沙守護者 2 1 棕三趾鶉 Turnix suscitator
共420筆,本頁顯示151-165筆