移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 由小到大 紀錄數 物種
404146 2022-01-20 44 3W 鯊魚 2 0
404336 2022-01-25 624 1W 彰化野鳥兩棲 2 1 家貓 Felis catus
404882 2022-01-25 570 2W 漂泊旅者 2 0
404974 2022-01-30 464 3W 熊山寨工作隊 2 11 無尾目 Anura
樹蛙科 Rhacophoridae
莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti
壁虎科 Gekkonidae
403439 2022-01-14 1196 1W 總來總去 2 0
403934 2022-01-20 1321 1W 小工暫時認領,歡迎社友接手 2 5 無尾目 Anura
雨傘節 Bungarus multicinctus
龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
哺乳綱 Mammalia
領角鴞 Otus lettia
403589 2022-01-16 1259 4W 總來總去 2 6 小黃腹鼠 Rattus losea
鼠科 Muridae
棕沙燕 Riparia chinensis
紅鳩(humili亞種) Streptopelia tranquebarica humilis
多線真稜蜥 Eutropis multifasciata
404684 2022-01-30 709 1W 雲林蛙寶 2 0
402953 2022-01-04 359 4W 小編暫時認養,歡迎社友接手 2 0
403081 2022-01-06 337 2W 小編暫時認養,歡迎社友接手 2 1 野鴿 Columba livia
403705 2022-01-16 96 1W 三小特攻隊 2 0
402912 2022-01-03 340 2W 小編暫時認養,歡迎社友接手 2 0
405073 2022-01-29 849 3W 檳榔是我家 2 0
402964 2022-01-04 376 2W 小編暫時認養,歡迎社友接手 2 0
403890 2022-01-21 697 1W 後山自然人 2 0
共420筆,本頁顯示151-165筆