移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
404353 2022-01-09 939 3W 福爾摩沙守護者 1 1 赤蛙科 Ranidae
404351 2022-01-09 938 3W 福爾摩沙守護者 2 1 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
404349 2022-01-09 938 2W 福爾摩沙守護者 2 1 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
404343 2022-01-28 625 4W 彰化野鳥兩棲 2 4 東亞家蝠 Pipistrellus abramus
紅鳩 Streptopelia tranquebarica
麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
404341 2022-01-28 625 4W 彰化野鳥兩棲 2 1 東亞家蝠 Pipistrellus abramus
404339 2022-01-26 624 3W 彰化野鳥兩棲 2 1 白尾八哥 Acridotheres javanicus
404336 2022-01-25 624 1W 彰化野鳥兩棲 2 1 家貓 Felis catus
404335 2022-01-25 624 2W 彰化野鳥兩棲 1 0
404314 2022-01-28 1071 4W 烏尼囊調查隊 1 0
404313 2022-01-28 1071 1W 烏尼囊調查隊 1 0
404312 2022-01-28 1049 4W 烏尼囊調查隊 1 0
404311 2022-01-28 1049 4W 烏尼囊調查隊 1 0
404308 2022-01-22 563 3W 路殺特工隊 2 0
404307 2022-01-22 565 4W 路殺特工隊 2 0
404304 2022-01-22 537 3W 路殺特工隊 2 0
共420筆,本頁顯示166-180筆