移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 由大到小 紀錄數 物種
404084 2022-01-17 892 3W 生物多樣性指標研究室 1 3 拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
壁虎科 Gekkonidae
龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
403332 2022-01-12 478 3W 太魯閣國家公園路殺調查隊 1 0
404881 2022-01-25 570 4W 漂泊旅者 1 0
404072 2022-01-10 1306 4W 動物自殺式不對 1 0
404865 2022-01-10 6 3W 邊緣人 1 0
403485 2022-01-10 641 3W 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 0
404681 2022-01-26 13 4W 滾動 1 1 泰雅鈍頭蛇 Pareas atayal
404971 2022-01-27 198 1W 澱粉萬歲 1 0
403657 2022-01-11 928 1W 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 0
404929 2022-01-27 786 玉山塔塔加 1 0
403792 2022-01-14 1160 1W 動物自殺式不對 1 0
405067 2022-01-27 850 1W 桃城撿屍人 1 0
404277 2022-01-18 378 4W 埋伏坪小隊 1 2 拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti
403559 2022-01-15 705 3W 旅行糖心蛋 1 1 紅鳩(humili亞種) Streptopelia tranquebarica humilis
403719 2022-01-16 1016 4W 路殺社本部 1 0
共420筆,本頁顯示181-195筆