移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
404066 2022-01-18 1290 1W 動物自殺式不對 2 0
404065 2022-01-12 1254 動物自殺式不對 2 0
404061 2022-01-12 1254 動物自殺式不對 2 0
404054 2022-01-24 591 4W 後山自然人 2 0
404037 2022-01-23 569 3W 漂泊旅者 1 6 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
無尾目 Anura
盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
白尾八哥 Acridotheres javanicus
疣尾蝎虎 Hemidactylus frenatus
404032 2022-01-23 698 3W 後山自然人 1 0
404031 2022-01-23 699 3W 後山自然人 1 0
404030 2022-01-23 669 3W 後山自然人 1 0
404017 2022-01-23 617 4W 後山自然人 1 8 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
太田樹蛙 Buergeria otai
404013 2022-01-23 592 4W 後山自然人 1 2 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti
龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
404011 2022-01-20 40 3W 路殺調查組 1 0
404010 2022-01-20 40 4W 路殺調查組 2 0
403961 2022-01-21 1353 1W 小工暫時認領,歡迎社友接手 2 0
403959 2022-01-21 1353 2W 小工暫時認領,歡迎社友接手 2 1 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
403958 2022-01-21 1339 4W 小工暫時認領,歡迎社友接手 2 0
共420筆,本頁顯示226-240筆