移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
403955 2022-01-21 1328 2W 小工暫時認領,歡迎社友接手 2 2 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca
赤腹松鼠(thaiwanensis亞種) Callosciurus erythraeus thaiwanensis
403953 2022-01-21 1336 2W 小工暫時認領,歡迎社友接手 2 1 多線真稜蜥 Eutropis multifasciata
403948 2022-01-21 1336 1W 小工暫時認領,歡迎社友接手 2 1 鳥綱 Aves
403946 2022-01-20 1209 4W 小工暫時認領,歡迎社友接手 2 1 長尾真稜蜥 Eutropis longicaudata
403945 2022-01-20 1209 1W 小工暫時認領,歡迎社友接手 2 0
403944 2022-01-20 1322 1W 小工暫時認領,歡迎社友接手 2 0
403934 2022-01-20 1321 1W 小工暫時認領,歡迎社友接手 2 5 無尾目 Anura
雨傘節 Bungarus multicinctus
龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
哺乳綱 Mammalia
領角鴞 Otus lettia
403933 2022-01-20 1321 4W 小工暫時認領,歡迎社友接手 2 0
403901 2022-01-21 777 嘉義柯南 3 0
403895 2022-01-21 642 1W 後山自然人 2 0
403893 2022-01-21 642 3W 後山自然人 2 1 臭鼩 Suncus murinus
403890 2022-01-21 697 1W 後山自然人 2 0
403889 2022-01-21 697 4W 後山自然人 2 0
403883 2022-01-20 99 4W 壓路機大隊 3 0
403882 2022-01-20 99 4W 壓路機大隊 3 0
共420筆,本頁顯示241-255筆