移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 由小到大 紀錄數 物種
404030 2022-01-23 669 3W 後山自然人 1 0
403188 2022-01-08 544 4W 鄉野田園 1 0
404406 2022-01-20 1245 1W 蛇來蛇去 1 0
403552 2022-01-15 650 3W 旅行糖心蛋 1 2 紅鳩(humili亞種) Streptopelia tranquebarica humilis
404790 2022-01-24 27 1W 調查調查調調查 1 0
404735 2022-01-23 1165 4W 居米 1 0
404988 2022-01-27 217 3W 澱粉萬歲 1 0
403871 2022-01-16 37 2W 此欄免填 1 0
404088 2022-01-17 891 2W 生物多樣性指標研究室 1 1 紅冠水雞 Gallinula chloropus
403386 2022-01-01 1211 4W 野東西小隊 1 0
404554 2022-01-29 76 4W BIG MOM 1 0
403633 2022-01-11 743 1W 漂泊旅者 1 2 家貓 Felis catus
紅冠水雞 Gallinula chloropus
404213 2022-01-25 1060 3W 台江流域學校 1 0
403542 2022-01-12 1070 1W 邊緣人自己來 1 0
405020 2022-02-07 847 2W 08MS小隊 1 0
共420筆,本頁顯示286-300筆