移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 由大到小 物種
403550 2022-01-15 650 2W 旅行糖心蛋 1 1 溝鼠 Rattus norvegicus
404339 2022-01-26 624 3W 彰化野鳥兩棲 2 1 白尾八哥 Acridotheres javanicus
403655 2022-01-11 955 1W 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 1 赤尾青竹絲 Trimeresurus stejnegeri
403790 2022-01-14 1159 1W 動物自殺式不對 1 1 紅尾伯勞 Lanius cristatus
405096 2022-01-16 1129 1W 馬頭山 4 1 領角鴞 Otus lettia
403599 2022-01-16 1215 4W 總來總去 2 1 紅鳩(humili亞種) Streptopelia tranquebarica humilis
404088 2022-01-17 891 2W 生物多樣性指標研究室 1 1 紅冠水雞 Gallinula chloropus
403559 2022-01-15 705 3W 旅行糖心蛋 1 1 紅鳩(humili亞種) Streptopelia tranquebarica humilis
404820 2022-01-31 339 3W 火炎山生態館 1 1 鳥綱 Aves
403948 2022-01-21 1336 1W 小工暫時認領,歡迎社友接手 2 1 鳥綱 Aves
404280 2022-01-18 378 3W 埋伏坪小隊 1 1 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
404866 2022-01-10 7 2W 邊緣人 1 1 臺灣刺鼠 Niviventer coninga
405003 2022-01-16 420 3W 追隨大智慧救世廣慈悲 1 1 臺灣鼴鼠(指名亞種) Mogera insularis insularis
404681 2022-01-26 13 4W 滾動 1 1 泰雅鈍頭蛇 Pareas atayal
404822 2022-01-31 339 2W 火炎山生態館 1 1 茶斑蛇 Psammodynastes pulverulentus
共420筆,本頁顯示316-330筆