移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 由小到大 紀錄數 物種
403703 2022-01-17 435 3W 超生 1 1 虎皮蛙 Hoplobatrachus rugulosus
404263 2022-01-17 398 3W 埋伏坪小隊 1 3 紅斑蛇 Lycodon rufozonatus
斑腿樹蛙 Polypedates megacephalus
山紅頭(praecognitum亞種) Cyanoderma ruficeps praecognitum
404379 2022-01-28 1082 2W 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
404913 2022-01-11 810 4W 玉山塔塔加 1 0
403062 2022-01-04 156 4W 啾啾小隊 1 0
404374 2022-01-24 1105 4W 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
404088 2022-01-17 891 2W 生物多樣性指標研究室 1 1 紅冠水雞 Gallinula chloropus
403790 2022-01-14 1159 1W 動物自殺式不對 1 1 紅尾伯勞 Lanius cristatus
405229 2022-01-08 1059 4W 台江流域學校_2 1 0
404213 2022-01-25 1060 3W 台江流域學校 1 0
404986 2022-01-27 216 1W 澱粉萬歲 1 0
404417 2022-01-30 1270 3W 喵喵白肚肚 1 2 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
鼠科 Muridae
404197 2022-01-26 244 動物車禍鑒定委員會 1 0
404970 2022-01-27 197 1W 澱粉萬歲 1 0
404412 2022-01-30 434 4W 櫻桃黛茵 1 0
共420筆,本頁顯示376-390筆