移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 由大到小 紀錄數 物種
404675 2022-01-25 141 1W 滾動 1 0
403332 2022-01-12 478 3W 太魯閣國家公園路殺調查隊 1 0
403701 2022-01-17 435 1W 超生 1 0
403603 2022-01-14 1193 1W 動物自殺式不對 1 0
403810 2022-01-12 443 1W 峯蛙調 1 0
403172 2022-01-08 520 1W 鄉野田園 1 0
403526 2022-01-02 1217 邊緣人自己來 1 6 蛇亞目 Serpentes
鼠科 Muridae
尖鼠科 Soricidae
403764 2022-01-18 617 1W 後山自然人 1 0
405053 2022-01-25 851 3W 桃城撿屍人 1 2 駒井氏鈍頭蛇 Pareas komaii
臺灣刺鼠 Niviventer coninga
404373 2022-01-24 1105 1W 鳥的祖先是恐龍啦 1 0
404357 2022-01-15 1164 2W 就是野 1 3 溝鼠 Rattus norvegicus
翼手目 Chiroptera
403803 2022-01-12 467 1W 峯蛙調 1 0
405075 2022-01-30 826 3W 檳榔是我家 1 0
404031 2022-01-23 699 3W 後山自然人 1 0
404407 2022-01-25 1258 3W 蛇來蛇去 1 2 褐頭鷦鶯 Prinia inornata
斑文鳥 Lonchura punctulata
共420筆,本頁顯示46-60筆