移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 由大到小 紀錄數 物種
404400 2022-01-20 1245 3W 蛇來蛇去 1 5 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
鼠科 Muridae
赤尾青竹絲 Trimeresurus stejnegeri
臭鼩 Suncus murinus
404789 2022-01-24 27 2W 調查調查調調查 1 0
404212 2022-01-25 1060 3W 台江流域學校 1 0
403474 2022-01-10 448 1W 小工暫時認領,歡迎社友接手 1 0
404734 2022-01-23 1165 居米 1 0
404987 2022-01-27 216 3W 澱粉萬歲 1 0
404084 2022-01-17 892 3W 生物多樣性指標研究室 1 3 拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
壁虎科 Gekkonidae
龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
404881 2022-01-25 570 4W 漂泊旅者 1 0
404865 2022-01-10 6 3W 邊緣人 1 0
404681 2022-01-26 13 4W 滾動 1 1 泰雅鈍頭蛇 Pareas atayal
403028 2022-01-02 1212 4W 就是野 1 8 壁虎科 Gekkonidae
多線真稜蜥 Eutropis multifasciata
蜥虎屬 Hemidactylus
臭鼩 Suncus murinus
404971 2022-01-27 198 1W 澱粉萬歲 1 0
404072 2022-01-10 1306 4W 動物自殺式不對 1 0
403550 2022-01-15 650 2W 旅行糖心蛋 1 1 溝鼠 Rattus norvegicus
404929 2022-01-27 786 玉山塔塔加 1 0
共420筆,本頁顯示76-90筆