移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 由小到大 物種
403194 2022-01-08 604 2W 集集長毛象 2 1 壁虎科 Gekkonidae
403793 2022-01-18 1159 2W 動物自殺式不對 1 1 雙色澤蟹 Geothelphusa bicolor
404125 2022-01-18 1037 4W 生物多樣性指標研究室 1 1 鼠科 Muridae
403694 2022-01-15 585 3W 集集長毛象 4 1 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
404353 2022-01-09 939 3W 福爾摩沙守護者 1 1 赤蛙科 Ranidae
404995 2022-01-16 441 3W 追隨大智慧救世廣慈悲 1 1 斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
404339 2022-01-26 624 3W 彰化野鳥兩棲 2 1 白尾八哥 Acridotheres javanicus
405063 2022-01-25 851 1W 桃城撿屍人 1 1 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca
403071 2022-01-06 315 1W 小編暫時認養,歡迎社友接手 2 1 鳥綱 Aves
404820 2022-01-31 339 3W 火炎山生態館 1 1 鳥綱 Aves
403429 2022-01-08 657 4W 小工暫時認領,歡迎社友接手 2 1 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
403550 2022-01-15 650 2W 旅行糖心蛋 1 1 溝鼠 Rattus norvegicus
403959 2022-01-21 1353 2W 小工暫時認領,歡迎社友接手 2 1 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
403946 2022-01-20 1209 4W 小工暫時認領,歡迎社友接手 2 1 長尾真稜蜥 Eutropis longicaudata
404681 2022-01-26 13 4W 滾動 1 1 泰雅鈍頭蛇 Pareas atayal
共420筆,本頁顯示91-105筆