移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
404789 2022-01-24 27 2W 調查調查調調查 1 0
404788 2022-01-24 26 4W 調查調查調調查 1 0
404787 2022-01-24 26 1W 調查調查調調查 1 0
404786 2022-01-24 17 1W 調查調查調調查 1 0
404735 2022-01-23 1165 4W 居米 1 0
404734 2022-01-23 1165 居米 1 0
404731 2022-01-04 936 2W 小白鷺 1 2 麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
麻雀 Passer montanus
404726 2022-01-04 936 3W 小白鷺 1 4 多線真稜蜥 Eutropis multifasciata
鼠科 Muridae
虎皮蛙 Hoplobatrachus rugulosus
404685 2022-01-30 709 3W 雲林蛙寶 2 0
404684 2022-01-30 709 1W 雲林蛙寶 2 0
404681 2022-01-26 13 4W 滾動 1 1 泰雅鈍頭蛇 Pareas atayal
404677 2022-01-26 13 2W 滾動 1 3 斯文豪氏赤蛙 Odorrana swinhoana
樹蛙科 Rhacophoridae
盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
404676 2022-01-25 141 3W 滾動 1 0
404675 2022-01-25 141 1W 滾動 1 0
404674 2022-01-25 120 3W 滾動 1 0
共420筆,本頁顯示106-120筆