移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 由大到小 調查人數 紀錄數 物種
403780 2022-01-18 698 2W 後山自然人 4 0
403766 2022-01-18 643 1W 後山自然人 4 0
403895 2022-01-21 642 1W 後山自然人 2 0
404013 2022-01-23 592 4W 後山自然人 1 2 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti
龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
403625 2022-01-15 591 1W 後山自然人 2 0
403770 2022-01-18 616 2W 後山自然人 4 2 鬼鼠 Bandicota indica
拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
403763 2022-01-18 592 1W 後山自然人 1 0
403889 2022-01-21 697 4W 後山自然人 2 0
404030 2022-01-23 669 3W 後山自然人 1 0
405095 2022-01-16 1128 4W 馬頭山 4 0
405098 2022-01-16 1129 3W 馬頭山 4 0
405094 2022-01-16 1128 1W 馬頭山 4 0
405096 2022-01-16 1129 1W 馬頭山 4 1 領角鴞 Otus lettia
403272 2022-01-08 578 4W 集集長毛象 2 7 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
無尾目 Anura
403262 2022-01-02 578 2W 集集長毛象 2 4 無尾目 Anura
無疣蝎虎 Hemidactylus bowringii
龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
共420筆,本頁顯示106-120筆