移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 由大到小 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
404065 2022-01-12 1254 動物自殺式不對 2 0
404070 2022-01-12 1280 動物自殺式不對 2 0
403542 2022-01-12 1070 1W 邊緣人自己來 1 0
403798 2022-01-12 466 1W 峯蛙調 1 0
403800 2022-01-12 467 1W 峯蛙調 1 2 領角鴞 Otus lettia
領角鴞(台灣亞種) Otus lettia glabripes
403543 2022-01-12 1070 3W 邊緣人自己來 1 1 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
403804 2022-01-12 442 1W 峯蛙調 1 1 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca
403803 2022-01-12 467 1W 峯蛙調 1 0
403545 2022-01-12 1091 1W 邊緣人自己來 1 3 麻雀 Passer montanus
赤腹松鼠(thaiwanensis亞種) Callosciurus erythraeus thaiwanensis
403808 2022-01-12 468 1W 峯蛙調 1 0
403810 2022-01-12 443 1W 峯蛙調 1 0
403811 2022-01-12 443 4W 峯蛙調 1 0
403549 2022-01-12 1091 4W 邊緣人自己來 1 0
403809 2022-01-12 468 4W 峯蛙調 1 0
403807 2022-01-12 442 4W 峯蛙調 1 0
共420筆,本頁顯示121-135筆