移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 由小到大 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
403655 2022-01-11 955 1W 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 1 赤尾青竹絲 Trimeresurus stejnegeri
404355 2022-01-09 939 2W 福爾摩沙守護者 2 1 棕三趾鶉 Turnix suscitator
404353 2022-01-09 939 3W 福爾摩沙守護者 1 1 赤蛙科 Ranidae
404351 2022-01-09 938 3W 福爾摩沙守護者 2 1 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
404349 2022-01-09 938 2W 福爾摩沙守護者 2 1 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
404731 2022-01-04 936 2W 小白鷺 1 2 麻雀(saturatus亞種) Passer montanus saturatus
麻雀 Passer montanus
404726 2022-01-04 936 3W 小白鷺 1 4 多線真稜蜥 Eutropis multifasciata
鼠科 Muridae
虎皮蛙 Hoplobatrachus rugulosus
403658 2022-01-11 928 4W 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 0
403657 2022-01-11 928 1W 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 0
404084 2022-01-17 892 3W 生物多樣性指標研究室 1 3 拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
壁虎科 Gekkonidae
龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
404081 2022-01-17 892 2W 生物多樣性指標研究室 2 0
404083 2022-01-17 892 2W 生物多樣性指標研究室 2 0
404082 2022-01-17 892 2W 生物多樣性指標研究室 2 0
404092 2022-01-17 891 3W 生物多樣性指標研究室 1 31 樹蛙科 Rhacophoridae
拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
無尾目 Anura
404088 2022-01-17 891 2W 生物多樣性指標研究室 1 1 紅冠水雞 Gallinula chloropus
共420筆,本頁顯示121-135筆